| List of students who appeared at AISSEE 2024-25 | ||||
| Sr. No. | Roll No. | Name of Students | Marks | All India Rank |
| 1 | 1503010478 | Vaibhav Hitesh | 287 | 12 |
| 2 | 1503010172 | Aakriti Kumari | 272 | 612 |
| 3 | 1503010124 | Ayush Kumar Singh | 272 | 665 |
| 4 | 1503010340 | Adarsh Kumar | 272 | 605 |
| 5 | 1503010395 | Utkarsh Parashar | 270 | 912 |
| 6 | 1503010362 | Shorya Pratap Singh | 268 | 1230 |
| 7 | 1503010490 | Satyaki Singh | 268 | 1245 |
| 8 | 1503010476 | Ayush Raj | 268 | 1248 |
| 9 | 1503010149 | Ayush Shandilya | 266 | 1589 |
| 10 | 1503010045 | Vinayak Vedant | 265 | 1740 |
| 11 | 1503010052 | Nitil Kumar | 264 | 2074 |
| 12 | 1503010091 | Adarsh Kumar | 263 | 2275 |
| 13 | 1503010449 | Aryan Kumar | 262 | 2467 |
| 14 | 1503010427 | Ashwani Kumar Shukla | 261 | 2621 |
| 15 | 1503010075 | Priya Kumari | 261 | 2823 |
| 16 | 1503010433 | Ravi Kumar | 261 | 2833 |
| 17 | 1503010509 | Anshuman Kumar | 260 | 2926 |
| 18 | 1503010264 | Anmol Kumar Dubey | 260 | 2939 |
| 19 | 1503010003 | Ishant Kumar | 258 | 3448 |
| 20 | 1503010099 | Ishan | 258 | 3559 |
| 21 | 1503010411 | Yash Raj Gupta | 258 | 3675 |
| 22 | 1503010537 | Aditya Raj | 257 | 3938 |
| 23 | 1503010021 | Sourav | 257 | 3995 |
| 24 | 1503010500 | Dipti Kumari | 255 | 4461 |
| 25 | 1503010081 | Kundan Kumar Ojha | 253 | 5194 |
| 26 | 1503010496 | Manish Raj | 252 | 5397 |
| 27 | 1503010287 | Yug Gupta | 252 | 5503 |
| 28 | 1503010484 | Aayush Kumar | 251 | 5883 |
| 29 | 1503010190 | Nityam Singh | 251 | 5960 |
| 30 | 1503010245 | Aditya Kiran | 250 | 6215 |
| 31 | 1503010150 | Nand Kishor Singh | 248 | 6695 |
| 32 | 1503010562 | Ranvir Singh | 248 | 6796 |
| 33 | 1503010026 | Aman Raj | 247 | 7263 |
| 34 | 1503010044 | Naitik Kumar Singh | 246 | 7587 |
| 35 | 1503010516 | Sarthak Kumar | 244 | 8274 |
| 36 | 1503010016 | Pawan Kumar Gond | 241 | 9508 |
| 37 | 1503010438 | Utkarsh Kumar | 241 | 9615 |
| 38 | 1503010193 | Amritanshu Gupta | 240 | 10164 |
